>  Associations  >  Île-De-France
   

Associations en région Île-De-France

2 083 associations sont référencés sur la région Île-De-France

Vous recherchez une organisation associative en Île-De-France ? La région Île-De-France représente 6% des associations de France.

C'est le département de Paris qui compte le plus d'associations en Île-De-France.

carte de la region Île-De-France

Associations dans l'Essonne (91)

Secteur de Évry-Courcouronnes

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Évry - 91000   57 68 0,0 km

Secteur de Les Ulis

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
les Ulis - 91940   9 24914 0,0 km
Bures-sur-Yvette - 91440   4 9725 1,7 km
Gometz-le-Châtel - 91940   1 2593 1,9 km
Orsay - 91400   12 16153 2,3 km
Gif-sur-Yvette - 91190   14 20631 3,5 km
Villiers-le-Bâcle - 91190   3 1237 5,5 km
Marcoussis - 91460   4 8111 6,5 km

Secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Sainte-Geneviève-des-Bois - 91700   12 35868 0,0 km
Villemoisson-sur-Orge - 91360   1 6950 1,1 km
Saint-Michel-sur-Orge - 91240   8 20057 1,3 km
Villiers-sur-Orge - 91700   1 4220 1,9 km
Morsang-sur-Orge - 91390   6 21377 2,2 km
Longpont-sur-Orge - 91310   2 6594 2,5 km
Fleury-Mérogis - 91700   1 9219 3,5 km
le Plessis-Pâté - 91220   4 4027 4,1 km
Brétigny-sur-Orge - 91220   4 25624 4,5 km
Saint-Germain-lès-Arpajon - 91180   1 9624 7,1 km
Arpajon - 91290   1 10707 8,6 km
la Norville - 91290   1 4107 8,8 km
Bruyères-le-Châtel - 91680   1 3445 11,9 km
Breuillet - 91650   1 8454 14,6 km

Secteur de Vigneux-sur-Seine

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Vigneux-sur-Seine - 91270   4 31126 0,0 km
Montgeron - 91230   10 23565 1,7 km
Draveil - 91210   7 28687 2,4 km
Crosne - 91560   1 9138 2,8 km
Brunoy - 91800   4 26066 5,4 km
Yerres - 91330   8 28797 5,5 km
Épinay-sous-Sénart - 91860   1 12565 5,9 km
Boussy-Saint-Antoine - 91800   3 6709 7,1 km
Quincy-sous-Sénart - 91480   1 8444 7,7 km

Secteur de Corbeil-Essonnes

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Corbeil-Essonnes - 91100   19 47632 0,0 km
Saintry-sur-Seine - 91250   1 5343 1,7 km
Saint-Pierre-du-Perray - 91280   1 9758 2,0 km
Villabé - 91100   1 5327 2,9 km
Lisses - 91090   1 7579 4,1 km
Soisy-sur-Seine - 91450   3 6947 4,4 km
Lieusaint - 77127   3 11033 6,0 km
Combs-la-Ville - 77380   3 22086 8,2 km

Secteur de Grigny

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Grigny - 91350   12 27716 0,0 km
Ris-Orangis - 91130   16 27312 1,9 km
Bondoufle - 91070   1 9198 4,6 km

Secteur de Massy

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Massy - 91300   19 45902 0,0 km
Verrières-le-Buisson - 91370   4 15709 1,3 km
Wissous - 91320   2 7143 3,8 km
Longjumeau - 91160   2 21657 4,2 km
Chilly-Mazarin - 91380   1 19502 4,6 km
Épinay-sur-Orge - 91360   1 10499 7,4 km

Secteur de Palaiseau

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Palaiseau - 91120   10 31264 0,0 km
Villebon-sur-Yvette - 91140   5 10344 1,8 km
Igny - 91430   1 10228 2,2 km
Saulx-les-Chartreux - 91160   2 5182 3,0 km
Villejust - 91140   1 2278 3,2 km
Vauhallan - 91430   1 1943 3,5 km
Saclay - 91400   1 3788 5,1 km
la Ville-du-Bois - 91620   1 7222 6,1 km
Montlhéry - 91310   2 7384 8,3 km
Linas - 91310   1 6707 9,3 km

Secteur de Limours

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Limours - 91470   10 6622 0,0 km
les Molières - 91470   1 2006 3,2 km
Briis-sous-Forges - 91640   2 3612 4,2 km
Fontenay-lès-Briis - 91640   1 1921 6,7 km

Secteur de Mennecy

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Mennecy - 91540   3 13194 0,0 km
Écharcon - 91540   1 773 2,1 km
Fontenay-le-Vicomte - 91540   2 1280 3,3 km
Vert-le-Petit - 91710   1 2780 5,3 km
Vert-le-Grand - 91810   2 2389 5,4 km
Ballancourt-sur-Essonne - 91610   1 7482 6,0 km
la Ferté-Alais - 91590   1 3960 10,9 km
Cerny - 91590   1 3353 13,0 km
Vayres-sur-Essonne - 91820   1 900 15,5 km

Secteur de Milly-la-Forêt

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Milly-la-Forêt - 91490   6 4806 0,0 km
Buno-Bonnevaux - 91720   1 484 7,4 km
Boutigny-sur-Essonne - 91820   1 2979 7,5 km
Soisy-sur-École - 91840   2 1367 8,5 km

Secteur de Étampes

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Étampes - 91150   6 24502 0,0 km
Mérobert - 91780   1 577 11,6 km
Méréville - 91660   1 3 14,1 km

Secteur de Dourdan

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Dourdan - 91410   4 10342 0,0 km
les Granges-le-Roi - 91410   1 1154 2,8 km

Secteur de Étréchy

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Étréchy - 91580   0 6492 0,0 km
Boissy-le-Cutté - 91590   1 1319 7,2 km
Bouray-sur-Juine - 91850   1 2131 8,7 km

Associations dans les Hauts-de-Seine (92)

Secteur de Boulogne-Billancourt

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Boulogne-Billancourt - 92100   66 116794 0,0 km

Secteur de Courbevoie

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Courbevoie - 92400   28 85523 0,0 km
la Garenne-Colombes - 92250   14 28498 1,2 km
Puteaux - 92800   20 43891 1,7 km

Secteur de Levallois-Perret

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Levallois-Perret - 92300   37 65264 0,0 km
Suresnes - 92150   25 48066 5,6 km

Secteur de Montrouge

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Montrouge - 92120   21 49656 0,0 km
Malakoff - 92240   13 30304 1,9 km
Bagneux - 92220   18 38520 2,3 km
Fontenay-aux-Roses - 92260   9 22378 3,6 km

Secteur d'Asnières-sur-Seine

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Asnières-sur-Seine - 92600   29 86020 0,0 km
Bois-Colombes - 92270   9 28561 1,1 km
Gennevilliers - 92230   22 43219 2,3 km

Secteur de Neuilly-sur-Seine

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Neuilly-sur-Seine - 92200   39 62346 0,0 km
Sèvres - 92310   16 23404 8,3 km

Secteur d'Issy-les-Moulineaux

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Issy-les-Moulineaux - 92130   31 65662 0,0 km
Meudon - 92190   18 45043 3,1 km
le Plessis-Robinson - 92350   5 28500 4,7 km

Secteur de Clamart

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Clamart - 92140   16 52203 0,0 km
Châtillon - 92320   13 35964 1,7 km
Châtenay-Malabry - 92290   12 32623 3,8 km
Chaville - 92370   12 19717 5,8 km

Secteur de Nanterre

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Nanterre - 92000   52 92227 0,0 km

Secteur de Rueil-Malmaison

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Rueil-Malmaison - 92500   24 79762 0,0 km
Saint-Cloud - 92210   17 29109 2,9 km
Garches - 92380   10 17769 3,0 km
Marnes-la-Coquette - 92430   1 1673 4,7 km

Secteur d'Antony

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Antony - 92160   16 61727 0,0 km
Morangis - 91420   2 12456 6,5 km
Paray-Vieille-Poste - 91550   2 7290 6,9 km
Athis-Mons - 91200   6 30094 7,8 km
Savigny-sur-Orge - 91600   15 37206 8,1 km
Juvisy-sur-Orge - 91260   9 15545 8,9 km

Secteur de Clichy

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Clichy - 92110   24 59255 0,0 km
Saint-Ouen - 93400   25 47534 2,1 km

Secteur de Colombes

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Colombes - 92700   32 84577 0,0 km
Vaucresson - 92420   3 8816 11,3 km
Ville-d'Avray - 92410   5 11266 11,4 km

Associations en Seine-St-Denis (93)

Secteur de Saint-Denis

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Denis - 93200   67 109343 0,0 km

Secteur de Montreuil

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Montreuil - 93100   43 104139 0,0 km
Bagnolet - 93170   16 35984 2,1 km

Secteur de Pantin

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Pantin - 93500   33 53471 0,0 km
le Pré-Saint-Gervais - 93310   5 17908 1,0 km
les Lilas - 93260   4 22819 1,5 km
Romainville - 93230   5 25657 2,4 km
Saint-Mandé - 94160   11 22398 5,2 km

Secteur d'Aulnay-sous-Bois

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Aulnay-sous-Bois - 93600   55 82634 0,0 km

Secteur d'Aubervilliers

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Aubervilliers - 93300   27 77452 0,0 km
la Courneuve - 93120   21 40678 2,4 km
Stains - 93240   6 36365 4,5 km

Secteur de Bobigny

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Bobigny - 93000   28 49802 0,0 km
Saint-Maurice - 94410   4 14927 9,6 km
Villiers-sur-Marne - 94350   8 28190 11,4 km
Thiais - 94320   3 29280 16,6 km
Villeneuve-Saint-Georges - 94190   11 32575 19,3 km

Secteur de Noisy-le-Grand

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Noisy-le-Grand - 93160   15 62834 0,0 km
Neuilly-sur-Marne - 93330   11 34756 1,8 km
Bry-sur-Marne - 94360   4 16423 2,7 km
Gagny - 93220   11 39276 4,1 km
le Plessis-Trévise - 94420   4 19157 4,3 km
Montfermeil - 93370   7 25945 5,0 km

Secteur de Bondy

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Bondy - 93140   11 52865 0,0 km
Noisy-le-Sec - 93130   8 41125 1,5 km
les Pavillons-sous-Bois - 93320   4 22680 1,8 km
Villemomble - 93250   3 29165 2,7 km
le Raincy - 93340   7 14261 3,3 km
Sucy-en-Brie - 94370   8 25849 15,5 km
Valenton - 94460   1 12819 17,5 km
Villeneuve-le-Roi - 94290   5 20481 19,0 km
Villecresnes - 94440   3 9674 20,7 km
Santeny - 94440   1 3640 21,1 km

Secteur de Sevran

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Sevran - 93270   7 49465 0,0 km
Livry-Gargan - 93190   6 43099 2,3 km
Villepinte - 93420   13 35329 2,4 km
Vaujours - 93410   2 6828 3,4 km
Clichy-sous-Bois - 93390   5 30725 4,0 km
Coubron - 93470   1 4713 4,8 km
Tremblay-en-France - 93290   5 34614 5,3 km

Secteur de Épinay-sur-Seine

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Épinay-sur-Seine - 93800   10 54857 0,0 km
Villetaneuse - 93430   4 12451 3,2 km
Villeneuve-la-Garenne - 92390   5 25466 3,2 km
l'Île-Saint-Denis - 93450   4 6982 3,4 km
Pierrefitte-sur-Seine - 93380   6 28459 4,5 km

Secteur de Drancy

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Drancy - 93700   13 68241 0,0 km
le Bourget - 93350   3 15708 1,9 km
Dugny - 93440   1 10216 4,3 km

Secteur de Le Blanc-Mesnil

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
le Blanc-Mesnil - 93150   5 52797 0,0 km

Associations dans le Val-de-Marne (94)

Secteur de Créteil

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Créteil - 94000   54 89989 0,0 km

Secteur de Saint-Maur-des-Fossés

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Maur-des-Fossés - 94100   33 74133 0,0 km
Chennevières-sur-Marne - 94430   5 18134 1,7 km
Bonneuil-sur-Marne - 94380   6 16642 3,0 km
Boissy-Saint-Léger - 94470   9 16399 5,6 km

Secteur de Villejuif

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Villejuif - 94800   20 57184 0,0 km
Bourg-la-Reine - 92340   10 19712 3,3 km
Sceaux - 92330   13 19718 4,8 km
Viry-Châtillon - 91170   10 31132 12,5 km

Secteur de Vitry-sur-Seine

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Vitry-sur-Seine - 94400   20 90075 0,0 km
Choisy-le-Roi - 94600   10 42769 3,6 km
Chevilly-Larue - 94550   11 18894 3,6 km
Cachan - 94230   7 29462 4,4 km
Fresnes - 94260   4 26645 6,5 km
Ablon-sur-Seine - 94480   1 5388 7,7 km

Secteur de Champigny-sur-Marne

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Champigny-sur-Marne - 94500   14 75961 0,0 km
Joinville-le-Pont - 94340   9 18124 2,4 km
le Perreux-sur-Marne - 94170   13 33480 2,5 km
Ormesson-sur-Marne - 94490   2 10016 4,0 km
Noiseau - 94880   1 4699 5,7 km
la Queue-en-Brie - 94510   3 12008 6,3 km
Limeil-Brévannes - 94450   3 22816 8,2 km
Marolles-en-Brie - 94440   1 4806 10,0 km
Orly - 94310   4 22377 11,0 km
Mandres-les-Roses - 94520   2 4431 13,3 km

Secteur de Fontenay-sous-Bois

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Fontenay-sous-Bois - 94120   20 53124 0,0 km
Nogent-sur-Marne - 94130   17 31367 1,5 km
Neuilly-Plaisance - 93360   3 20840 2,8 km
Rosny-sous-Bois - 93110   12 43802 3,1 km

Secteur d'Ivry-sur-Seine

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Ivry-sur-Seine - 94200   26 58933 0,0 km
Arcueil - 94110   14 19746 4,3 km
Vanves - 92170   12 28170 7,2 km

Secteur de Maisons-Alfort

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Maisons-Alfort - 94700   19 54470 0,0 km
Alfortville - 94140   18 44818 1,5 km
Charenton-le-Pont - 94220   6 30408 3,0 km
Gentilly - 94250   9 16427 7,3 km

Secteur de Vincennes

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Vincennes - 94300   26 49695 0,0 km
le Kremlin-Bicêtre - 94270   14 25863 7,5 km
l'Haÿ-les-Roses - 94240   5 31201 11,0 km
Rungis - 94150   7 5621 13,1 km