Associations à Limours (91)
14 associations sont référencées sur le secteur de Limours
Vous recherchez une organisation associative sur Limours ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes du Pays de Limours (CCPL)
Le secteur de Limours avec les communes alentours representent 4% des associations dans le département de l'Essonne.
Le secteur de Limours avec les communes alentours representent 4% des associations dans le département de l'Essonne.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Limours (91470) | 10 entreprises | - |
| Molières (91470) | 1 entreprise | 3.2 km |
| Briis-sous-Forges (91640) | 2 entreprises | 4.2 km |
| Fontenay-lès-Briis (91640) | 1 entreprise | 6.7 km |
Dans la Communauté de communes du Pays de Limours (CCPL), l’activité Associations est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Associations à Limours (91470)
11 place du General de Gaulle, 91470, Limours
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Limours
ouvert maintenant 11 place du General de Gaulle, 91470, Limours
Associations
Limours
ouvert maintenant 4 rue Felicie Vallet, 91470, Limours
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Limours
ouvert maintenant 4 rue Felicie Vallet, 91470, Limours
Associations
Limours
ouvert maintenant 2 rue de Marcoussis, 91470, Limours
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Limours
ouvert maintenant Mairie place du General de Gaulle, 91470, Limours
Associations
Limours
ouvert maintenant 11 place du General de Gaulle, 91470, Limours
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Limours
ouvert maintenant 20 rue du Couvent, 91470, Limours
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Limours
ouvert maintenant 9 place Aristide Briand, 91470, Limours
Associations
Limours
ouvert maintenant Associations aux Molières (91470)
53 rue de Gometz, 91470, Les molieres
Associations
3.2 km de Limours
ouvert maintenant Associations à Briis-sous-Forges (91640)
, 91640, Briis sous forges
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
4.2 km de Limours
ouvert maintenant Rue Fontaine de Ville, 91640, Briis sous forges
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
4.2 km de Limours
ouvert maintenant Associations à Fontenay-lès-Briis (91640)
2 rue du Mont Louvet, 91640, Fontenay les briis
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
6.7 km de Limours
ouvert maintenant Étendez votre recherche d'Associations dans tout le département de l'Essonne (91) :
Secteur de Évry-Courcouronnes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Évry - 91000 | 57 | 68 | 0,0 | km |
Secteur de Les Ulis
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| les Ulis - 91940 | 9 | 24914 | 0,0 | km |
| Bures-sur-Yvette - 91440 | 4 | 9725 | 1,7 | km |
| Gometz-le-Châtel - 91940 | 1 | 2593 | 1,9 | km |
| Orsay - 91400 | 12 | 16153 | 2,3 | km |
| Gif-sur-Yvette - 91190 | 14 | 20631 | 3,5 | km |
| Villiers-le-Bâcle - 91190 | 3 | 1237 | 5,5 | km |
| Marcoussis - 91460 | 4 | 8111 | 6,5 | km |
Secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sainte-Geneviève-des-Bois - 91700 | 12 | 35868 | 0,0 | km |
| Villemoisson-sur-Orge - 91360 | 1 | 6950 | 1,1 | km |
| Saint-Michel-sur-Orge - 91240 | 8 | 20057 | 1,3 | km |
| Villiers-sur-Orge - 91700 | 1 | 4220 | 1,9 | km |
| Morsang-sur-Orge - 91390 | 6 | 21377 | 2,2 | km |
| Longpont-sur-Orge - 91310 | 2 | 6594 | 2,5 | km |
| Fleury-Mérogis - 91700 | 1 | 9219 | 3,5 | km |
| le Plessis-Pâté - 91220 | 4 | 4027 | 4,1 | km |
| Brétigny-sur-Orge - 91220 | 4 | 25624 | 4,5 | km |
| Saint-Germain-lès-Arpajon - 91180 | 1 | 9624 | 7,1 | km |
| Arpajon - 91290 | 1 | 10707 | 8,6 | km |
| la Norville - 91290 | 1 | 4107 | 8,8 | km |
| Bruyères-le-Châtel - 91680 | 1 | 3445 | 11,9 | km |
| Breuillet - 91650 | 1 | 8454 | 14,6 | km |
Secteur de Vigneux-sur-Seine
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vigneux-sur-Seine - 91270 | 4 | 31126 | 0,0 | km |
| Montgeron - 91230 | 10 | 23565 | 1,7 | km |
| Draveil - 91210 | 7 | 28687 | 2,4 | km |
| Crosne - 91560 | 1 | 9138 | 2,8 | km |
| Brunoy - 91800 | 4 | 26066 | 5,4 | km |
| Yerres - 91330 | 8 | 28797 | 5,5 | km |
| Épinay-sous-Sénart - 91860 | 1 | 12565 | 5,9 | km |
| Boussy-Saint-Antoine - 91800 | 3 | 6709 | 7,1 | km |
| Quincy-sous-Sénart - 91480 | 1 | 8444 | 7,7 | km |
Secteur de Corbeil-Essonnes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Corbeil-Essonnes - 91100 | 19 | 47632 | 0,0 | km |
| Saintry-sur-Seine - 91250 | 1 | 5343 | 1,7 | km |
| Saint-Pierre-du-Perray - 91280 | 1 | 9758 | 2,0 | km |
| Villabé - 91100 | 1 | 5327 | 2,9 | km |
| Lisses - 91090 | 1 | 7579 | 4,1 | km |
| Soisy-sur-Seine - 91450 | 3 | 6947 | 4,4 | km |
| Lieusaint - 77127 | 3 | 11033 | 6,0 | km |
| Combs-la-Ville - 77380 | 3 | 22086 | 8,2 | km |
Secteur de Grigny
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Grigny - 91350 | 12 | 27716 | 0,0 | km |
| Ris-Orangis - 91130 | 16 | 27312 | 1,9 | km |
| Bondoufle - 91070 | 1 | 9198 | 4,6 | km |
Secteur de Massy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Massy - 91300 | 19 | 45902 | 0,0 | km |
| Verrières-le-Buisson - 91370 | 4 | 15709 | 1,3 | km |
| Wissous - 91320 | 2 | 7143 | 3,8 | km |
| Longjumeau - 91160 | 2 | 21657 | 4,2 | km |
| Chilly-Mazarin - 91380 | 1 | 19502 | 4,6 | km |
| Épinay-sur-Orge - 91360 | 1 | 10499 | 7,4 | km |
Secteur de Palaiseau
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Palaiseau - 91120 | 10 | 31264 | 0,0 | km |
| Villebon-sur-Yvette - 91140 | 5 | 10344 | 1,8 | km |
| Igny - 91430 | 1 | 10228 | 2,2 | km |
| Saulx-les-Chartreux - 91160 | 2 | 5182 | 3,0 | km |
| Villejust - 91140 | 1 | 2278 | 3,2 | km |
| Vauhallan - 91430 | 1 | 1943 | 3,5 | km |
| Saclay - 91400 | 1 | 3788 | 5,1 | km |
| la Ville-du-Bois - 91620 | 1 | 7222 | 6,1 | km |
| Montlhéry - 91310 | 2 | 7384 | 8,3 | km |
| Linas - 91310 | 1 | 6707 | 9,3 | km |
Secteur de Limours
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Limours - 91470 | 10 | 6622 | 0,0 | km |
| les Molières - 91470 | 1 | 2006 | 3,2 | km |
| Briis-sous-Forges - 91640 | 2 | 3612 | 4,2 | km |
| Fontenay-lès-Briis - 91640 | 1 | 1921 | 6,7 | km |
Secteur de Mennecy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Mennecy - 91540 | 3 | 13194 | 0,0 | km |
| Écharcon - 91540 | 1 | 773 | 2,1 | km |
| Fontenay-le-Vicomte - 91540 | 2 | 1280 | 3,3 | km |
| Vert-le-Petit - 91710 | 1 | 2780 | 5,3 | km |
| Vert-le-Grand - 91810 | 2 | 2389 | 5,4 | km |
| Ballancourt-sur-Essonne - 91610 | 1 | 7482 | 6,0 | km |
| la Ferté-Alais - 91590 | 1 | 3960 | 10,9 | km |
| Cerny - 91590 | 1 | 3353 | 13,0 | km |
| Vayres-sur-Essonne - 91820 | 1 | 900 | 15,5 | km |
Secteur de Milly-la-Forêt
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Milly-la-Forêt - 91490 | 6 | 4806 | 0,0 | km |
| Buno-Bonnevaux - 91720 | 1 | 484 | 7,4 | km |
| Boutigny-sur-Essonne - 91820 | 1 | 2979 | 7,5 | km |
| Soisy-sur-École - 91840 | 2 | 1367 | 8,5 | km |
Secteur de Étampes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Étampes - 91150 | 6 | 24502 | 0,0 | km |
| Mérobert - 91780 | 1 | 577 | 11,6 | km |
| Méréville - 91660 | 1 | 3 | 14,1 | km |
Secteur de Dourdan
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Dourdan - 91410 | 4 | 10342 | 0,0 | km |
| les Granges-le-Roi - 91410 | 1 | 1154 | 2,8 | km |
Secteur de Étréchy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Étréchy - 91580 | 0 | 6492 | 0,0 | km |
| Boissy-le-Cutté - 91590 | 1 | 1319 | 7,2 | km |
| Bouray-sur-Juine - 91850 | 1 | 2131 | 8,7 | km |