INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Associations 41 rue du Bourgamon
38400 Saint Martin D'heres
38400 Saint Martin D'heres
Contacter INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Je suis un professionnel...
Je suis un particulier...
L'entreprise INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL à Saint-Martin-d'Hères
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques sur la société Institut Format Credit Agricole Mutuel située au 41 rue du Bourgamon à Saint-Martin-d'Hères (38400).
Institut Format Credit Agricole Mutuel est enregistré dans la catégorie Associations.
Qui sont les Dirigeants de INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL ?
Representant légal | Qualité | Année naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Patrice Chéramy | Administrateur | 1956 | Personne Physique | 19/07/2016 |
Camille Béraud | Administrateur | 1954 | Personne Physique | 19/07/2016 |
Vincent Delatte | Administrateur | 1952 | Personne Physique | 19/07/2016 |
Thierry Langreney | Administrateur | 1960 | Personne Physique | 19/07/2016 |
Stéphane Priami | Administrateur | 1965 | Personne Physique | 19/07/2016 |
Régis Monfront | Administrateur | 1957 | Personne Physique | 19/07/2016 |
Claude Vivenot | Administrateur | 1958 | Personne Physique | 19/07/2016 |
Nicolas Langevin | Administrateur | 1962 | Personne Physique | 19/07/2016 |
Bénédicte Billaut | Administrateur | 1969 | Personne Physique | 19/07/2016 |
Bertrand Corbeau | Administrateur | 1959 | Personne Physique | 19/07/2016 |
Thierry Pomaret | Administrateur | 1960 | Personne Physique | 19/07/2016 |
Paul Carité | Administrateur | 1961 | Personne Physique | 19/07/2016 |
Francis Bernard | Contrôleur Des Comptes Suppléant | 1960 | Personne Physique | 19/07/2016 |
Isabelle Collignon | Contrôleur De Gestion | 1967 | Personne Physique | 19/07/2016 |
Francis Bastien | Contrôleur De Gestion | 1963 | Personne Physique | 19/07/2016 |
Caisse d'Assurances Mutuelles du Crédit Agricole - Société d'Assurance Mutuelle | Membre | 784338527 | Société d'assurances mutuelles | 19/07/2016 |
Crédit Agricole Cards & Payments | Membre | 723001467 | Société en nom collectif | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE | Membre | 400868188 | Société civile coopérative à capital variable | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE | Membre | 433786738 | Société civile coopérative à capital variable | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI- PYRENEES | Membre | 444953830 | Société civile coopérative à capital variable | 19/07/2016 |
Caise Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine | Membre | 775616162 | Société civile coopérative à capital variable | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE | Membre | 775590847 | Société coopérative à forme anonyme | 19/07/2016 |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe | Membre | 314560772 | Société civile coopérative | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES | Membre | 399354810 | Société coopérative à forme anonyme à capital variable | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE | Membre | 434651246 | Société civile coopérative à capital variable | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE | Membre | 775665615 | Société coopérative à capital et personnel variables | 19/07/2016 |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion | Membre | 312617046 | Société civile coopérative | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU | Membre | 399780097 | Société coopérative à forme anonyme à capital variable | 19/07/2016 |
PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE | Membre | 334028123 | Société anonyme | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC | Membre | 492826417 | Société coopérative à capital et personnel variables | 19/07/2016 |
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | Membre | 304187701 | Société anonyme | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE | Membre | 776983546 | Société coopérative à capital et personnel variables | 19/07/2016 |
Crédit Agricole Alsace Vosges | Membre | 437642531 | Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE | Membre | 414993998 | Société coopérative à capital et personnel variables | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST | Membre | 391007457 | Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier | 19/07/2016 |
CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE | Membre | 302958491 | Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD-MEDITERRANEE (ARI EGE ET PYRENEES ORIENTALES) | Membre | 776179335 | Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES | Membre | 402121958 | Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MARITIMES - VAR) | Membre | 415176072 | Société civile coopérative à capital variable | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE | Membre | 775718216 | Société civile coopérative | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE | Membre | 440242469 | Société civile coopérative | 19/07/2016 |
CRÉDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES ET SERVICES | Membre | 521320408 | Groupement d'intérêt économique | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR | Membre | 777456179 | Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE | Membre | 440676559 | Société civile coopérative | 19/07/2016 |
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE | Membre | 384899399 | Société civile coopérative | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE | Membre | 778134601 | Société coopérative à forme anonyme à capital variable | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE | Membre | 445200488 | Société civile coopérative à capital variable | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 | Membre | 776916207 | Société civile coopérative | 19/07/2016 |
CA CONSUMER FINANCE | Membre | 542097522 | Société anonyme | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE | Membre | 381976448 | Société civile coopérative | 19/07/2016 |
Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane | Membre | 313976383 | Société civile coopérative | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD | Membre | 775569726 | Société civile coopérative | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST | Membre | 399973825 | Société coopérative à capital et personnel variables | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE | Membre | 398824714 | Société civile coopérative | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST | Membre | 394157085 | Société civile coopérative | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE | Membre | 782989206 | Société civile coopérative | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE SIGLE : C.R.C.A.M. LOIRE HAUTE-LOIRE | Membre | 380386854 | Société coopérative à capital et personnel variables | 19/07/2016 |
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN | Membre | 777903816 | Société civile coopérative | 19/07/2016 |
CA INDOSUEZ PRIVATE BANKING | Membre | 572171635 | Société anonyme | 19/07/2016 |
BFORBANK | Membre | 509560272 | Société anonyme | 19/07/2016 |
CREDIT LYONNAIS | Membre | 954509741 | Société anonyme | 19/07/2016 |
PACIFICA | Membre | 352358865 | Société anonyme | 19/07/2016 |
AMUNDI | Membre | 437574452 | Société anonyme | 19/07/2016 |
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE | Membre | 478834930 | Société civile coopérative | 19/07/2016 |
SOCIETE D'INDEMNISATIONS REGIONALES DU CREDIT AGRICOLE | Membre | 388156499 | Société en nom collectif | 19/07/2016 |
SILCA | Membre | 480061928 | Société en nom collectif | 19/07/2016 |
CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE | Membre | 487625436 | 19/07/2016 | |
CREDIT AGRICOLE SA | Membre | 784608416 | Société anonyme | 19/07/2016 |
Fédération Nationale du Crédit Agricole | Membre | Association | 19/07/2016 | |
FIDUS | Contrôleur Des Comptes | 662001726 | Société anonyme | 19/07/2016 |
10 Résultats Similaires pour la Recherche « INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL »
9 sociétés ont un nom similaire à INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL : | |
---|---|
INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL - à Paris 8 (75) | |
Associations | |
INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL - à Lattes (34) | |
Associations | |
INSTITUT FORMAT INSERT PROFESSIONNELLE - à Grenoble (38) | |
Formation continue d'adultes | |
CREDIT AGRICOLE ALPES DEVELOPPEMENT - à Grenoble (38) | |
Société de conseil | |
CREDIT IMMOBILIER DES ALPES SOCIETE RECONNU DE CREDIT IMMOB - à Grenoble (38) | |
Établissement de crédit | |
CREDIT IMMOBILIER DES ALPES SOCIETE RECONNU DE CREDIT IMMOB - à Voiron (38) | |
Établissement de crédit | |
INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM) - à Paris (75) | |
Formation continue d'adultes | |
CENTRE DE TELESURVEILLANCE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SIGLES : CTCAM - CTCAM GROUPE CREDIT AGRICOLE - à La Chapelle Sur Erdre (44) | |
Surveillance, Enquetes, Sécurité | |
CREDIT AGRICOLE MUTUEL - à Bordeaux (33) | |
Société Holding | |
1 société est située à la même adresse que INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL (41 RUE DU BOURGAMON 38400 SAINT MARTIN D'HERES) : | |
Crédit Agricole Saint-Martin-d'Hères - Agence Rue Du Bourgamon - à Saint Martin D'heres (38) | |
Banque |
Sociétés à proximité de INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Associations à Saint-Martin-d'Hères
1 CENTRE CULTUREL ST MARTIN D HERES 33 Avenue Ambroise Croizat, 38400, Saint Martin D'heres | 2 ASS AMIS BIBLIOTHEQUE CENTRALE PRET 1 Rue Alfred Gueymard, 38400, Saint Martin D'heres |
3 INST NAT POLYT GRENOBLE JUNIOR CONS DEP Domaine Universitaire Rue De La Piscine, 38402, Saint Martin D'heres | 4 ASS FRANCE RUSSIE CEI 18 Rue Gerard Philipe, 38400, Saint Martin D'heres |
5 ASS DIPLOMES INST ADMINIST ENTREPRISES 525 Avenue Centrale, 38040, Saint Martin D'heres | 6 ASS ETUDIANTS EN LANGUES ETRANGERES APPL Domaine Universitaire 1180 Avenue Centrale, 38402, Saint Martin D'heres |
7 ASS AMICALE DES AGENTS DU LYCEE P NERUD 41 Rue Henri Wallon, 38400, Saint Martin D'heres | 8 ASS PERSON UNIVERSITE GRENOBLE Dom Universitaire Voie 5, 38400, Saint Martin D'heres |
9 ASS GESTION MJC SUD DE SMH Mairie De Smh Avenue Ambroise Croizat, 38400, Saint Martin D'heres | 10 ASSOCIATION ANIMATION DE PREVENTION 4 Rue Chopin , 38400, Saint Martin D'heres |
11 DES DIPLOMES DE SCIENCES PO GRENOBLE 1030 Avenue Centrale , 38400, Saint Martin D'heres | 12 COORD NAT POUR L'AVERNIR AIDES SOIGNAN 52 Rue Jean Jacques Rousseau , 38400, Saint Martin D'heres |
Informations administratives de INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Raison sociale | INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL |
Secteur d'activité | Activités associatives / Associations |
Adresse | 41 rue du Bourgamon |
Code postal | 38400 |
Ville | Saint Martin D'heres |
Coordonées GPS (lat, lng) | 45.1643391, 5.7639891 |
Téléphone | 04 76 25 04 04 |
Numéro de TVA | FR 07 306170184 |
SIREN | 306 170 184 |
SIRET | 306 170 184 00023 |
Site web | -- Site non communiqué -- |
Etablissements de l'entreprise INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Etablissement | Date de création | État | Type d'etablissement | Adresse |
---|---|---|---|---|
INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL - 75008 SIRET 306 170 184 00080 | 03/07/2023 | actif | établissement secondaire | 50 Rue LA BOETIE 75008 PARIS |
INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL - 92120 SIRET 306 170 184 00072 | 01/09/2017 | actif | établissement secondaire | - CS 9001 - 12 DES ETATS UNIS 92120 MONTROUGE |
INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL - 75010 SIRET 306 170 184 00064 | 01/01/2008 | actif | établissement secondaire | 19 Rue DES PETITES ECURIES 75010 PARIS |
INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL - 75008 SIRET 306 170 184 00056 | 01/09/1994 | fermé | ancien établissement | 53 Rue LA BOETIE 75008 PARIS |
INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL - 57050 SIRET 306 170 184 00049 | 01/09/1994 | actif | établissement secondaire | Rue DU TROU AUX SERPENTS 57050 METZ |
INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL - 34970 SIRET 306 170 184 00031 | 01/01/1994 | actif | établissement secondaire | MAURIN 34970 LATTES |
INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL - 38400 SIRET 306 170 184 00023 | 01/01/1994 | actif | établissement secondaire | 41 Rue DU BOURGAMON 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES |
INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL - 75008 SIRET 306 170 184 00015 | 01/01/1900 | actif | siège social | 48 Rue LA BOETIE 75008 PARIS |
Horaires d'ouverture de INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Lundi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Mardi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Mercredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Jeudi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Vendredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Samedi : | fermé | |
Dimanche : | fermé |
Les horaires d'ouvertures de INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL ne sont pas vérifiés.
Vous êtes le proprietaire ? Modifier ces horaires
Vous connaissez l'entreprise ? Faites-leur savoir
Il est préférable d'appeler